Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000025690 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000025680 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1400х600х1020 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010940, 1400, 600, 1020, 85 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 85 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 900х600х1020 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010934, 900, 600, 1020, 60 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 60 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1500х600х1020 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010941, 1500, 600, 1020, 90 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 90 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 700х600х1020 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010932, 700, 600, 1020, 50 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 50 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1300х600х1020 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010939, 1300, 600, 1020, 80 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 80 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 600х600х1020 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010931, 600, 600, 1020, 45 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 45 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1000х600х1200 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010936, 1000, 600, 1200, 65 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 65 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010938, 75 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 75 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1200х600х1020 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1100х600х1020 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010937, 1100, 600, 1020, 70 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 70 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 950х600х1020 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010935, 950, 600, 1020, 62 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 62 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000088920 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000025730 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 23735.00 |
Максимальная цена | 27748.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000038010 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000025760 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 5461.17 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Нейтральное, Товар, УТ0000056760 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | АССУМ ООО. |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000099150 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Размер | 1200х800х870 мм |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000063480 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 10250.50 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000056640 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 7760.74 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Нейтральное, Товар, УТ0000056610 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | АССУМ ООО. |
Минимальная цена | 6610.96 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000056670 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 7538.44 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Нейтральное, Товар, УТ0000056920 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | АССУМ ООО. |
Минимальная цена | 7139.54 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000056680 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производственные столы имеют широчайшую область применения – начиная от разделки разнообразных продуктов, и заканчивая временной расстановкой посуды для подготовки блюда к сервировке. Какое бы высокотехнологичное оборудование не было задействовано в процессе приготовления блюд - незаменимым оборудованием остаются разделочные столы.
Столы производственные для общепита изготовлены из нержавеющей стали, сборно –разборные ,поставляются в разобранном виде. Вся фурнитура для монтажа входит в комплект поставки . Различные варианты исполнения позволяют оптимально подобрать стол по цене и размеру. Стол разделочный металлический изготавливается из различных по прочности материалов , однако наилучшем являются разделочные столы из нержавеющей стали .Для разделочного стола для кухни нержавейка является оптимальным вариантом, поскольку стол разделочный из нержавеющей стали прост в обслуживании и долговечен в эксплуатации .
Производственные столы для пищеблока широко используются на профессиональных кухнях в столовых и ресторанах. Столешницы производственного стола выполняются из нержавеющей стали. Каркас, в зависимости от серии может быть выполнен из нержавеющей стали или металлического оцинкованного уголка.